Descripción del M/Y Coral Crucero Galápagos (Coral I & II):
Su espacio, comodidad y velocidad hacen que navegar por Galápagos sea una experiencia encantadora. Ideal para fotografiar sus abrumadores paisajes, o simplemente relajarse en sus amplias terrazas. Disfrute de una bebida en el jacuzzi mientras navega de una isla a otra, observando el maravilloso escenario natural que puede ser visto solo una vez en la vida.
Características Principales
- El M/Y Coral Crucero Galapagos (Coral I & II) es un yate de motro con un estilo superior
- Elegante decorado con con teca
- Amplias terrazas (3) con jacuzzi a bordo
- Habitaciones con aire acondicionado y baño privado
- Plan de viaje comprensible y acompañado de un guía naturalista experto
Cabinas:
El M/Y Coral I consta de 18 cabinas dobles y el M/Y Coral II consta de 10 cabinas dobles. Completamente alfombradas, aire acondicionado, TV, música de fondo, caja fuerte y baño privado y duchas con agua caliente. Algunas cabinas están conectadas entre sí. Todas disponen de suficiente espacio para uses; todas pueden ser re-acomodadas a tamaño matrimonial simple o con dos camas.
Características de las Cabinas
Cabina Junior | Cabinas Estándar Plus |
8 en Coral I y 6 en Coral II. | 8 en Coral I y 4 en Coral II. |
Localizadas en las cubiertas Tierra y Cielo. | Localizadas en la cubierta Mar. |
3 cabinas conjuntas. | 2 cabinas conjuntas. |
Área Promedio: 12 m2 / 128 pies2. | Área Promedio: 12m2 / 128 pies2. |
Ventanas Panorámicas. | Tragaluces Panorámicos. |
Camas gemelas o una cama tamaño queen. | Camas gemelas o una cama tamaño queen. |
Aire acondicionado a control remoto. | Aire acondicionado a control remoto. |
Teléfono para comunicación interna, local e internacional. | Teléfono para comunicación interna, local e internacional. |
Sistema de video con TV lcd, música, actividades, itinerarios y consumo a bordo. | Sistema de video con TV lcd, música, actividades, itinerarios y consumo a bordo. |
Caja Fuerte. | Caja Fuerte. |
Baño Privado. | Baño Privado. |
Cabinas Estándar | |
2 en Coral I y 1 en Coral II. | Aire acondicionado a control remoto. |
Localizadas en la cubierta Mar. | Teléfono para comunicación interna, local e internacional. |
Área Promedio: 7 m2 / 75 pies2. | Sistema de video con TV lcd, música, actividades, itinerarios y consumo a bordo. |
Tragaluces Panorámicos. | Caja Fuerte. |
Cama tamaño full o 2 camas gemelas. | Baño Privado. |
Servicios de Cubierta:
Cubierta Luna | Cubierta Cielo |
Terraza de Sol y Sombra | Terraza cubierta |
Área de BBQ | Cubierta Tierra |
Área de descanso | Jacuzzi |
Observatorio | Salón |
Cubierta Mar | Restaurante |
Cabinas | Bar |
Boutique | |
Biblioteca | |
Área de Embarque |
Especificaciones Técnicas | |
Longitud | 131 pies (40 m) |
Ancho | 28 pies (8,5 m) |
Cubiertas | 4 |
Hecho en | Alemania |
Reconstruido | 2004 |
Reformado en | agosto de 2016 |
Capacidad de huéspedes | 36 |
Tripulación | 11 |
Velocidad | 12 nudos |
Velocidad de crucero | 10 nudos |
Guías | 3 naturalistas multilingües. |
Balsas Salvavidas | 4 de 25 pax cada una |
Botes auxiliares | 2 de 20 pax cada uno |
Kayaks | 2 dobles, 1 individual |
Seguridad | ISM, SMC, ISSC, IOPP, DOC |
Electricidad | 110v y 220V |
Tour Reviews
There are no reviews yet.
Leave a Review